| 收 费 公 示 牌 | |||||
| 收费单位:佛山市公安局(出入境管理处) | 监制机关:佛山市价格监督检查与反垄断局 | ||||
| 地 址:禅城区汾江中路215号 | 监制编号:E000100200 | ||||
| 收费性质:行政事业性收费 | 监制时间:2016年8月5日 | ||||
| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 一 | 外国人签证、证件收费 | ||||
| ㈠ | 外国人签证费 | 国家计委、财政部 计价格〔2003〕392号 公安部公传发〔2011〕470号 |
|||
| 1 | 非对等国家外国人签证: | 元/人.次 | |||
| 零次签证 | 元/人.次 | 160 | |||
| 一次签证 | 元/人.次 | 168 | |||
| 二次签证 | 元/人.次 | 252 | |||
| 签证延期 | 元/人.次 | 160 | |||
| 半年多次签证 | 元/人.次 | 420 | |||
| 一年多次(含以上)签证 | 元/人.次 | 672 | |||
| 签证停留延期 | 元/人.次 | 160 | |||
| 团体签证分离 | 元/人.次 | 160 | |||
| 增加、减小携行人 | 元/人.次 | 160 | |||
| 2 | 对等国家外国人签证费 | 按文件规定 | |||
| ㈡ | 外国人证件费 | 公安部公通字[1996]89号 | |||
| 1 | 出入境通行费 | 元/证 | 100 | ||
| 2 | 国籍申请手续费 | 元/人.次 | 50 | ||
| 3 | 加入、退出、恢复中国国籍证 | 元/证 | 200 | ||
| ㈢ | 外国人居留许可费 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2004〕2230号 |
|||
| 1 | 有效期不满1年 | 元/人 | 400 | ||
| 2 | 有效期1年(含1年)至3年以内 | 元/人 | 800 | ||
| ㈣ | 外国人永久居留申请费 | 国家物价局、财政部 发改价格[2004]1267号 |
|||
| 1 | 申请费 | 元/人 | 1500 | ||
| 2 | 永久居留证费 | ||||
| 核发、换发、补发 | 元/证 | 300 | |||
| 丢失补领或损坏换领 | 元/证 | 600 | |||
| 二 | 公民出入境签注、证件收费 | 国家计委、财政部 计价格[2000]293号 国家计委、财政部 发改价格[2013]1494号 |
|||
| ㈠ | 普通护照费 | 元/本 | 200 | ||
| 丢失补发 | 元/本 | 200 | |||
| 护照加页、合订、加注、延期 | 元/项·次 | 20 | |||
| ㈡ | 出入境通行证费 | 国家物价局、财政部 价费字[1993]164号 |
|||
| 一次有效 | 元/证 | 20 | |||
| 二次有效 | 元/证 | 50 | |||
| 多次有效 | 元/证 | 100 | |||
| ㈢ | 前往港澳通行证费 | 元/证 | 50 | 国家计委、财政部 计价格[2002]1097号 |
|
| ㈣ | 往来港澳通行证费 | ||||
| 1 | 通行证费 | 元/证 | 100 | ||
| 2 | 个人游签注费 | 元/项·次 | 20 | ||
| 3 | 探亲签注 | 国家计委、财政部 计价格[2002]1097号 |
|||
| 一次有效 | 元/证 | 20 | |||
| 多次有效 | 元/证 | 100 | |||
| 4 | 逗留 | ||||
| 1-2年多次有效 | 元/证 | 150 | |||
| 2-3年多次有效 | 元/证 | 200 | |||
| 3年以上多次有效 | 元/证 | 300 | |||
| 长期(三年)多次有效 | 元/证 | 300 | |||
| 5 | 商务签证费 | 省物价局粤价函[2002]167号 | |||
| 一次有效 | 元/证 | 20 | |||
| 多次有效 | 100 | ||||
| ㈤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 元/证 | 250 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2005〕1460号 |
|
| 台湾居民来往大陆通行证一次 有效通行费 |
50 | ||||
| 1 | 来往大陆签注 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2005〕1460号 |
|||
| 一次有效 | 元/件 | 20 | |||
| 一年(含)以内多次有效 | 100 | ||||
| 2 | 居留签注: | ||||
| 一年以上、三年(含)以下 | 元/件 | 100 | |||
| 三年以上、五年(含)以下 | 100 | ||||
| 口岸一次有效来往大陆签注 | 20 | ||||
| ㈥ | 台湾同胞定居证费 | 元/证 | 10 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2839号 |
|
| ㈦ | 华侨回国定居证费 | 元/证 | 10 | ||
| ㈧ | 大陆居民往来台湾 | 国家物价局、财政部 价费字[1993]164号 国家计委、财政部 计价格[2001]1835号 |
|||
| 通行证费 | 元/证 | 30 | |||
| 一次签证 | 元/项·次 | 20 | |||
| 多次签注 | 元/件 | 100 | |||
| 价格投诉举报电话:12358 | 收费单位监督电话:83391061 | ||||